Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на 01.11. 20 22 г. | ||||
КГУ " ОШ с Викторовка" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 183 | 183 | 183 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1265,5 | 1265,5 | 316,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 231591 | 231591 | 57897 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 204302 | 204302 | 204302 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 832534 | 832534 | 832534 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 166506 | 166506 | 166506 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 12764833 | 12764833 | 3191208 |
штатная численность | единиц | 35 | 35 | 35 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 293400 | 293400 | 293400 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 904328 | 904328 | 226082 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100480 | 100480 | 25120 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 949380 | 949380 | 237345 |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60336 | 60336 | 14834 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 21554 | 21554 | 5388 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12103,5 | 12103,5 | 12103,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |