Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 1 " июля 20 19 г. | ||||
КГУ "Викторовская средняя школа" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 212 | 212 | 212 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 42922 | 42922 | 42922 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 90966 | 90966 | 90966 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 79548 | 6629 | 79548 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7173 | 7173 | 7173 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143460 | 143460 | 143460 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 54653 | 54653 | 54653 |
штатная численность | единиц | 35 | 35 | 35 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 156151 | 156151 | 156151 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5990 | 5990 | 5990 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85571 | 85571 | 85571 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11180 | 11180 | 11180 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54806 | 54806 | 54806 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7993 | 666 | 7993 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3455 | 167 | 3455 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |